污水泵水位控制器接线图
来源:
|
作者:金田泵宝15305392509
|
发布时间: 2021-12-30
|
1271 次浏览
|
分享到:
泵宝水泵智能控制器上水如何接线,220v泵宝水泵智能控制器接线图,泵宝水泵智能控制器接线图220v,泵宝水泵控制器厂家,泵宝水泵智能控制器排水接线图,泵宝牌水泵智能控制器sm4说明书
泵宝水魔方三相一控一SM5系列产品参数 |
产 品 型 号: | SM5-B1-4000C/D | SM5-B1-7500C/D | SM5-B1-11000D | SM5-B1-15000D | SM5-B1-18500D | SM5-B1-22000D |
产 品 型 号 说 明: | 三相一控一1-7.5KW不带空开(C)/带空开(D) |
产 品 尺 寸: | 300*215*125mm | 345*250*125mm |
适用水泵功率范围: | 1-4kw | 1-7.5KW | 2.2-11KW | 2.2-15KW | 4-18.5KW | 4-22KW |
可 接 信 号 源: | 探头/浮球/电接点压力表/泵宝压力表/压力开关 |
允许可调过载电流: | 11A | 19A | 28A | 37A | 42A | 50A |
信 号 线 要 求: | 截面积小于0.75平方,长度建议不超过200米 |
出 厂 标 配 配 件: | 控制器一台,说明书一本,探头一套,安装膨胀螺丝 |
关 于 耗 电: | 静态动率小于3.5W,动态功率小于10W |
过载电流设置方法: | 水泵正常运行的电流值大一点或者功率*2 |
空载电流设置方法: | 水泵空转时候的电流值 |
空载重启时间设置: | 0-240分钟可调 |
保 护 功 能: | 空载保护,过载保护,缺相保护,欠压保护,过压保护 |
产品特征: | ◆采用数码芯片控制,集上、下液位和压力自动控制于一体 |
◆具有过载、缺相、空载、缺相、超低压等保护功能 |
◆具有自动、手动两种工作模式可选择 |
◆具有空载重启时间1-250分钟可调 |
◆具有故障记忆功能,5次故障原因可轻易查阅 |
◆具有交流数码讯号检测功能,探头更耐用 |
◆安装方便,调试简单 |
关 于 质 保: | 免费质保一年,终身有偿维护,雷击人为损坏不在质保范围内 |