20-115KW燃油工业暖风机(柴油热风炮) | |||||||
功率(KW) | 风量(m3) | 耗油(kg/h) | 电压(V/50hZ) | 净重/毛重(Kg) | 邮箱容积(L) | 产品体积(MM) | 包装体积(MM) |
70kw | 1300 | 2.5-5.4 | 220v | 40.8/45.8 | 68 | 1215*580*705 | 1170*570*690 |
100kw | 1300 | 4.0-8.0 | 220v | 40.8/45.8 | 68 | 1215*580*705 | 1170*570*690 |
115kw | 4800 | 10.6 | 220v | 85/101 | 100 | 690*1680*898 | 1630*600*1050 |
另有20KW,30kw,50kw,60kw功率燃油的,还有2-45KW纯电的工业电暖风机,欢迎咨询采购 | |||||||
1、 可移动取暖器 2、 燃料柴油或煤油 3、 不锈钢燃烧筒 4、 装备火焰传感器 5、 低雾化技术 6、 便捷的开关旋钮 7、 电子点火 8、 油表显示燃料剩余量 9、 LED运行停机指示灯 10自动过热保护和熄火系统 11、底部带滚轮方便移动 12、自动恒温控制器 | |||||||
我司另有多款暖风机:单相家用1-5KW纯电暖风机,三相工业暖风机3-45KW纯电暖风机,220V燃油工业暖风机20-115kw |